0 produto(s)
0.00€
REF.: ART644957
Preço disponivel após a sua autenticação no site
Efectue o seu login, aqui
Actualizado em 2026-09-15
O Módulo de Potência para placa IKEA Fordkelatig é um componente essencial para o funcionamento eficiente do equipamento. Este módulo é responsável por gerir e distribuir a energia elétrica necessária para o correcto desempenho da placa, garantindo estabilidade e segurança durante a utilização.
Este módulo é indicado para substituição em casos de falhas relacionadas com a alimentação elétrica da placa, como interrupções no funcionamento, falhas na ignição ou problemas na regulação da potência.
compatibilidade:
| 1080604931FBH32 | F801857 (859698018570) |
859698018570 | 00171701 | 105 |
| 1080604942FCH94BK | F801854 (859698018540) |
859698018540 | 00175701 | 105 |
| 3400577694GALILEO | F800893 (859698008930) |
859698008930 | 340006_874_02 | 105 |
| 3400595364HOBFM | 859698015450 | 859698015450 | SED_Hood_FMA839HI | 105 |
| 3400605734GALILEO | F800894 (859698008940) |
859698008940 | 00687401 | 105 |
| 3400627227GALILEO | F801865 (859698018650) |
859698018650 | 0687401 | 105 |
| 3400627228GALILEOSMARTBKF600+KIT | 859698020780 | 859698020780 | 00687402 | 105 |
| 3400652151FMA839HILLKIT | 859698020700 | 859698020700 | FKH02070 | 0105 |
| 3400666734FMA839HI2getherinclluc | 859698021580 | 859698021580 | SED_Hood_FMA839HI_EXHAUST HOB | 105 |
| 3400666735FMA839HI2gethinclreci | 859698021590 | 859698021590 | SED_Hood_FMA839HI_KIT_RECIRCUL | 105 |
| 3400666737FMA839HI2gethinclreci | 859698021600 | 859698021600 | SED_Hood_FMA839HI_REC 10cm | 105 |
| 3400678203FSM709HIFRANKE | 859698021610 | 859698021610 | SED_Hood_FSM 709 HI | 107 |
| 3400678204FSM709HILLKITFRANKE | 859698021620 | 859698021620 | SED_Hood_FSM 709 HI_ | 107 |
| 3400695826H275RoblinHobExtractor | 859698024070 | 859698024070 | SED_Hood_Induction_MEZZO (HE) | 107 |
| 3400705226FMY8391HIFRANKE | 859698025700 | 859698025700 | SED_HoodFMY8391HI 340.0705.226 | 0108 |
| 3400705227FMA8391HIFRANKE | 859698025710 | 859698025710 | SED_HoodFMA8391HI 340.0705.227 | 0108 |
| 3400705228FMA8381HIFRANKE | 859698025720 | 859698025720 | SED_HoodFMA8381HI 340.0705.228 | 0101 |
| 3400705229FSM7081HIFRANKE | 859698025730 | 859698025730 | SED_HoodFSM7081HI 340.0705.229 | 0105 |
| 3400705335FMY8391RHIFRANKE | 859698025740 | 859698025740 | SED_HobFMY8391RHI 340.0705.335 | 0108 |
| 3400705336FMA8391RHIFRANKE | 859698025750 | 859698025750 | SED_HobFMA8391RHI 340.0705.336 | 0108 |
| 3400705337FMA8381RHIFRANKE | 859698025760 | 859698025760 | SED_HobFMA8381RHI 340.0705.337 | 0101 |
| 3400705338FSM7081RHIFRANKE | 859698025770 | 859698025770 | SED_HobFSM7081RHI 340.0705.338 | 0105 |
| 3400708968GALILEOSTRIPESA830 | 859698025870 | 859698025870 | 100_340006_1029_01 | 108 |
| 3400708969GALILEOSTRIPESF830 | 859698025880 | 859698025880 | 100_340006_1029_01 | 108 |
| 3400708970GALILEOLINEARF830 | 859698025890 | 859698025890 | 100_340006_910_02 | 101 |
| 3400708971GALILEOBOLDF830 | 859698025900 | 859698025900 | 100_340006_1029_01 | 108 |
| 3400708972GALILEOLINEARA830 | 859698025910 | 859698025910 | 100_340006_910_02 | 101 |
| 3400708973GALILEOBOLDA830 | 859698025920 | 859698025920 | 100_340006_1029_01 | 108 |
| 3400708974GALILEOSLIMF600 | 859698025930 | 859698025930 | 100_340006_709_02 | 105 |
| 3400708975GALILEOSLIMA600 | 859698025940 | 859698025940 | 100_340006_709_02 | 105 |
| 3400712476FMY8391RHIPIPESFRANKE | 859698025780 | 859698025780 | SED_340.0712.476 FMY 8391R HI | 108 |
| 3400712477FMA8381RHIPIPESFRANKE | 859698025790 | 859698025790 | SED_340.0712.477 FMA 8381R HI | 101 |
| 3400731788FMY8362SBMHI | 859698034890 | 859698034890 | SED_340.0731.788 FMY 8362 SBM | 0106 |
| 3400731789FMY8362SBMRHI | 859698034900 | 859698034900 | SED_340.0731.789 FMY 8362 SBM | 0106 |
| 3400731790FMY8352BAHI | 859698034930 | 859698034930 | SED_340.0731.790 FMY 8352 BA H | 0106 |
| 3400731871FMY8352BARHI | 859698034940 | 859698034940 | SED_340.0731.871 FMY 8352 BA R | 0106 |
| 3400731872FMY8362SHI | 859698034910 | 859698034910 | SED_340.0731.872 FMY 8362 S HI | 0106 |
| 3400731873FMY8362SRHI | 859698034920 | 859698034920 | SED_340.0731.873 FMY 8362 S R | 0106 |
| 3400731876FMA8352HI | 859698034870 | 859698034870 | SED_340.0731.876 FMA 8352 HI | 0106 |
| 3400731877FMA8352RHI | 859698034880 | 859698034880 | SED_340.0731.877 FMA 8352 R HI | 0106 |
| 3400731882GALILEOSHADOWA830 | 859698034190 | 859698034190 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400731883GALILEOSHADOWF830 | 859698034200 | 859698034200 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400731884GALILEODARKTWICEA830 | 859698034210 | 859698034210 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400731885GALILEODARKTWICEF830 | 859698034220 | 859698034220 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400731886GALILEOTURNA830 | 859698034250 | 859698034250 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400731887GALILEOTURNF830 | 859698034260 | 859698034260 | 100 340010_764_01 | 106 |
| 3400736462TÄCKNAN6090598636IKEA | 859698034130 | 859698034130 | 100 340006_1029_02 | 108 |
| 3400736463TÄCKNAN8080607288IKEA | 859698034140 | 859698034140 | 100 340006_1029_02 | 108 |
| 3400736559TÄCKNAN8000614339IKEA | 859698034150 | 859698034150 | 100 340006_1029_02 | 108 |
| 3400736560TÄCKNAN6030613772IKEA | 859698034160 | 859698034160 | 100 340006_1029_02 | 108 |
| 3400744638GALILEOWIDEF830 | 859698034180 | 859698034180 | 100 340010_765_01 | 106 |
| 3400744639GALILEOWIDEA830 | 859698034170 | 859698034170 | 100 340010_765_01 | 106 |
| 3400744640GALILEODARKF830 | 859698034240 | 859698034240 | 100 340010_765_01 | 106 |
| 3400744741GALILEODARKA830 | 859698034230 | 859698034230 | 100 340010_765_01 | 106 |
| 3400752711TACKNAN6050613771IKEA | 859698034770 | 859698034770 | 100 340006_1029_03 | 108 |
| 3400752718TACKNAN8060614341IKEA | 859698034780 | 859698034780 | 100 340006_1029_03 | 108 |
| FÖRDELAKTIG40515865 | 859698019490 | 859698019490 | 00691001 | 101 |
| FÖRDELAKTIG40528325 | 859698019500 | 859698019500 | 00691001 | 107 |
| FÖRDELAKTIG50534854IKEAGB | 859698019510 | 859698019510 | 00691001 | 107 |
| HOBBHBIVALB290BL60467811D4IKEARU | 859698008460 | 859698008460 | 00171701 | 105 |
| HOBVÄLBILDAD80467810D4IKEAAU | 859698019470 | 859698019470 | 00171701 | 105 |
| VALBILDAD20467592 | F800833 (859698008330) |
859698008330 | 00171701 | 105 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Compatibilidade | Placa IKEA Fordkelatig |
| Função | Gestão e distribuição de potência elétrica |
Suporte
Online
Assistência
Técnica

