Produtos

0 produto(s)
0.00€

SELECTOR (MODULO COMANDOS), MAQLAVROU CANDY, WDWOA596AHC-S

SELECTOR (MODULO COMANDOS), MAQLAVROU CANDY, WDWOA596AHC-S

Acessorios Hoover Candy Rosieres…

MAQ. LAVAR ROUPA

CANDY WDWOA596AHC-S

REF.: HO41044574

Preço disponivel após a sua autenticação no site
Efectue o seu login, aqui

Adicionar ao carrinho

Actualizado a 2024-04-29

Características técnicas

DX90WB14SIA3 31008322 1738 (18/09/2017) 1822 (2018-05-29) CHINA
DWOA410AHB7R147 31008530 1820 (19/05/2018) 2030 (2020-07-21) FRANCE
DWOA410AH7C147 31007788 1736 (09/09/2017) 1816 (2018-04-19) FRANCE
HLTPS147TAMCE11 31011066 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
DWOA411AHLFN880 31009505 1921 (24/05/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
DWOA413AHFN880 31009506 1921 (25/05/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
DWOA59H3180 31009576 1920 (18/05/2019) 2033 (2020-08-10) ALL MARKETS
DWOA412HLFN380 31009538 1921 (20/05/2019) 2030 (2020-07-22) ALL MARKETS
DWOA411AHC8B80 31009509 1921 (25/05/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
GVF1410TWHC747 31007786 1736 (09/09/2017) 1818 (2018-05-04) FRANCE
GVF4137TWHB3207 31008632 1823 (09/06/2018) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVF4137TWHC101 31008230 1737 (12/09/2017) 2032 (2020-08-07) MEDITERRANEAN
GSFDHWPS14933 31008320 1737 (12/09/2017) 1822 (2018-05-29) CHINA
GSFDHP12833 31008319 1737 (13/09/2017) 2006 (2020-02-06) CHINA
HLPS4428TAMBE11 31018736 2139 (28/09/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA
GSFDHWP12933 31008321 1737 (12/09/2017) 2006 (2020-02-06) CHINA
DX80WB14SA3 31008324 1738 (18/09/2017) 1822 (2018-05-29) CHINA
H3WS17TMF3BELA 31011376 2216 (22/04/2022) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
H3WS17TMF3RELA 31011359 2216 (22/04/2022) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CBWO49TWMES 31800953 2041 (09/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RILL169TWMCE11 31800866 2032 (05/08/2020) 2116 (2021-04-20) ITALIA
OBWS69TWMCE47 31800967 2106 (12/02/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HBWO916TAMCES 31800865 2123 (09/06/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EGVF4137TWHB3BY 31009638 2040 (28/09/2020) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
DWOA411AHC8180 31009535 1921 (24/05/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
HBWO69TAMCES 31800954 2106 (10/02/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
H3TFSMP48TAMCES 31011142 2036 (03/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVF1413TWHCS1 31007756 1725 (20/06/2017) 1813 (2018-03-26) ALL MARKETS
DXOA385AH1AUS 31007832 1808 (25/02/2018) 2116 (2021-04-22) OVERSEAS
GVF138THC3R119 31008189 1809 (28/02/2018) 1819 (2018-05-10) AGCC CENTRAL AFRICA
DWOA410AHB7B147 31008529 1813 (01/04/2018) 2030 (2020-07-21) FRANCE
DX100WB15SIA3 31008323 1801 (03/01/2018) 1822 (2018-05-29) CHINA
GVF1413TWHC7119 31008187 1739 (25/09/2017) 2044 (2020-10-30) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1413TWHC7R19 31008188 1739 (25/09/2017) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS
GVF159THC3RZ19 31008179 1752 (28/12/2017) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF138THC3RZ119 31008178 1752 (25/12/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1411TWHCRZ19 31008177 1752 (27/12/2017) 2044 (2020-10-28) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1411TWHC7Z19 31008176 1752 (27/12/2017) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
GVF159THC3Z11 31008199 1752 (28/12/2017) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
DWOA410AHC7B47 31008047 1751 (18/12/2017) 1816 (2018-04-19) FRANCE
GVF138THC3Z119 31008198 1752 (25/12/2017) 2030 (2020-07-21) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3RZ119 31009459 1913 (25/03/2019) 2044 (2020-10-28) AGCC CENTRAL AFRICA
DWOASS59AHC301 31007597 1711 (13/03/2017) 2039 (2020-09-24) MEDITERRANEAN
DWOA58AHC330 31007596 1706 (07/02/2017) 2039 (2020-09-24) MEDITERRANEAN
DWOA412AHC8B80 31009507 1930 (24/07/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
DWOA412AHC8180 31009508 1930 (24/07/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
GVF1412TWHC31S 31007713 1723 (08/06/2017) 1844 (2018-10-29) ALL MARKETS
DWOA4438AHC701 31007897 1724 (15/06/2017) 2037 (2020-09-10) MEDITERRANEAN
GVF1413TWHCR1S 31008276 1747 (20/11/2017) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS
GVF1412TH31S 31007715 1804 (22/01/2018) 1829 (2018-07-19) ALL MARKETS
GSF149TWHC301 31007902 1713 (31/03/2017) 1845 (2018-11-07) ITALY
DWOA437AHC6101 31008231 1737 (13/09/2017) 2035 (2020-08-28) MEDITERRANEAN
GVF149TWHC701 31008145 1727 (05/07/2017) 1822 (2018-05-29) MEDITERRANEAN
GVF159THC3Z119 31009460 1913 (25/03/2019) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
GVF1410TWHC7S47 31007787 1733 (18/08/2017) 1809 (2018-02-28) FRANCE
DWOA4438AHC307 31009446 1914 (04/04/2019) 2136 (2021-09-08) RUSSIA
DWOA437AHFN307 31009443 1914 (02/04/2019) 2135 (2021-09-03) RUSSIA
DWOA4438AHBF07 31009445 1914 (04/04/2019) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVF138THC3119 31008193 1739 (25/09/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3R119 31008190 1739 (26/09/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3119 31008194 1739 (26/09/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
EGVF4126THC3BY 31009618 2041 (05/10/2020) 2216 (2022-04-22) RUSSIA
EGVF44138TWHCBY 31009640 2040 (02/10/2020) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVF4138TWHC201 31007946 1716 (18/04/2017) 2036 (2020-09-04) MEDITERRANEAN
GVF4137TWHC201 31007947 1715 (14/04/2017) 1823 (2018-06-08) MEDITERRANEAN
GVF4137TWHN207 31007973 1740 (05/10/2017) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
DWOA437AHC6201 31007896 1722 (01/06/2017) 1823 (2018-06-08) MEDITERRANEAN
GVF1412TWHC101 31007941 1715 (14/04/2017) 2030 (2020-07-22) MEDITERRANEAN
GVF1410TWHC101 31007901 1717 (24/04/2017) 2030 (2020-07-21) MEDITERRANEAN
DWOA413HLC3G80 31009564 1922 (02/06/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
GVF148TWHCR1ZA 31008745 1850 (14/12/2018) 2111 (2021-03-15) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1410TWHCRZA 31008746 1850 (14/12/2018) 2052 (2020-12-23) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1413TWHCRZA 31008747 1851 (17/12/2018) 2205 (2022-02-04) AGCC CENTRAL AFRICA
H3WS38TAMF7BELA 31011374 2216 (22/04/2022) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
H3WS38TAMF7RELA 31011361 2216 (22/04/2022) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
HLPS1510TAMBE-11 31010572 2020 (13/05/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
HLPS139TAMBE-11 31010899 2039 (21/09/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
*WDWOA 596AHC-S 31007465 1712 (22/03/2017) 1821 (2018-05-22) ALL MARKETS
CVFTGP384TMH-07 31007746 1736 (05/09/2017) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
*GVFW 586TWHC-07 31007459 1728 (11/07/2017) 1826 (2018-06-27) RUSSIA
*WDWOA 596AH-01 31007951 1721 (25/05/2017) 1818 (2018-05-04) MEDITERRANEAN
CBDO485TWME/1-S 31800947 2037 (08/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
OBDS495TWMCE/47 31800963 2047 (21/11/2020) 2320 (2023-05-15) FRANCE
*HBWDO8514TAHC-80 31800268 1714 (07/04/2017) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
RILS14853TH1-UK 31800986 2131 (02/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
*SLFNH G464TAH-84 31008815 1832 (11/08/2018) 2035 (2020-08-27) ALL MARKETS
*HNFLS S684TAH-37 31009627 1939 (23/09/2019) 2035 (2020-08-28) SPAIN
CVFT G672TMH-UK 31009577 1926 (26/06/2019) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
*HNFLS G484TAH-84 31008298 1745 (10/11/2017) 2032 (2020-08-05) GERMANY
*GVFW4118TWHCZ-19 31008172 1752 (27/12/2017) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
*GVSW 4118DWH-47 31007772 9953 (2099-12-31) FRANCE
*GVFW586TWHC/5-07 31008693 1930 (26/07/2019) 2204 (2022-01-24) RUSSIA
*WDWOA385AHFN-07 31009448 1932 (09/08/2019) 1952 (2019-12-23) RUSSIA
*GVFW4138TWHCR-ZA 31008727 1851 (17/12/2018) 2205 (2022-02-04) ALL MARKETS
*GSFW 596TWHC-S 31007474 1709 (28/02/2017) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
CBWO 49TWME/1-S 31801027 2121 (28/05/2021) 2212 (2022-03-22) ALL MARKETS
GVFW4128THB/1-47 31009479 1916 (15/04/2019) 2030 (2020-07-21) FRANCE
HLWPS495TAMBE-11 31010887 2024 (13/06/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
*WDWOA 596AHC-88 31008714 1828 (10/07/2018) 2108 (2021-02-23) SWITZERLAND
*GVFW4138TWHC1-19 31008183 1739 (25/09/2017) 2051 (2020-12-17) AGCC CENTRAL AFRICA
HLPS148TAMBE-11 31011034 2036 (02/09/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
GVFW 4128TWHC-47 31007773 1723 (06/06/2017) 1911 (2019-03-11) ALL MARKETS
*GVFW 596TWHC/5-S 31008409 1818 (05/05/2018) 1915 (2019-04-08) ALL MARKETS
WDWOA 596AHC/5-S 31008696 1829 (19/07/2018) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
*GVFW 496TWHCR-ZA 31008748 1851 (17/12/2018) 2147 (2021-11-24) AGCC CENTRAL AFRICA
*WDWOA596H/1-80 31009575 1924 (14/06/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
*WDWOA496HC/1-80 31010114 1945 (04/11/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
*WDWOA 5106AH-01 31007950 9953 (2099-12-31) ITALY
*CVFT G374TMH-S 31007564 1729 (17/07/2017) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
*HNFLS S684TAH-11 31009612 1926 (29/06/2019) 2036 (2020-09-04) MEDITERRANEAN
CVFTS G684TH-47 31008511 1819 (07/05/2018) 2036 (2020-09-04) FRANCE
HNFLS S684TAH-S 31009626 1939 (23/09/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
H3TFMQ46TAMCE-84 31011229 2036 (04/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
*CVFTS G374TMH-S 31008458 1913 (26/03/2019) 2119 (2021-05-13) ALL MARKETS
*CVFT G374TH-01 31008594 1817 (26/04/2018) 2030 (2020-07-21) MEDITERRANEAN
*CVFT G384TMH-01 31007695 1836 (06/09/2018) 2037 (2020-09-08) MEDITERRANEAN
*CVFTS G674TMH-01 31008583 1819 (09/05/2018) 2035 (2020-08-30) MEDITERRANEAN
*CVFTS G384TMH-S 31008456 1819 (07/05/2018) 1931 (2019-07-30) ALL MARKETS
H3TFMQ48TAMCE-84 31011231 2036 (04/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WA1408 TDI 31011306 2117 (29/04/2021) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
HLPS4137TAMBE-11 31010573 2029 (16/07/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
HLWP4106TAMBE-11 31010974 2025 (19/06/2020) 2321 (2023-05-22) ITALIA
H3TFMQ47TAMCE-84 31011230 2037 (07/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CVFTSG384TH/1-47 31009490 1917 (24/04/2019) 2033 (2020-08-14) FRANCE
*GVF 147TWH5/1-S 31010189 1942 (15/10/2019) 2033 (2020-08-14) NETHERLANDS
*HNFLS G474TAH-84 31008297 1745 (07/11/2017) 2030 (2020-07-22) ALL MARKETS
*HNFLS S674TAH-11 31009613 1923 (09/06/2019) 2036 (2020-09-04) MEDITERRANEAN
*GVF1413TWHCR-IS 31010209 2012 (18/03/2020) 2228 (2022-07-12) OVERSEAS
*CVFT G384TMH-S 31007565 1733 (19/08/2017) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS
*DWOA 410HC3/1-80 31010115 1944 (29/10/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
*CVFT GP384TMH-UK 31007838 1733 (16/08/2017) 2119 (2021-05-12) OVERSEAS
*WA 1408TDI 31008024 1727 (07/07/2017) 2108 (2021-02-23) SWITZERLAND
OBWS69TWMCE/1-47 31801029 2127 (09/07/2021) 2212 (2022-03-22) ALL MARKETS

Suporte
Online

Assistência
Técnica

256 839 500
Chamada para a rede fixa nacional