Produtos

0 produto(s)
0.00€

MODULO DE CONTROLO ELECTRONICO, BLUETOOTH PARA MLROUPA CANDY

MODULO DE CONTROLO ELECTRONICO, BLUETOOTH PARA MLROUPA CANDY

Acessorios Hoover Candy Rosieres…

MAQ. LAVAR ROUPA

CANDY BWM 148PH7/1-S

REF.: HO43020389

Preço disponivel após a sua autenticação no site
Efectue o seu login, aqui

Adicionar ao carrinho

Actualizado a 2024-04-29

Características técnicas

BWM149PH7B180 31008373 1750 (11/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM4147PH6R107 31008222 1734 (22/08/2017) 1952 (2019-12-23) EAST COUNTRIES
BWM149PH7180 31008085 1733 (17/08/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1410PH71S 31008092 1731 (04/08/2017) 2026 (2020-06-23) ALL MARKETS
BWM1410PH7R1S 31008091 1733 (16/08/2017) 1950 (2019-12-10) ALL MARKETS
BWM149PH7R180 31008372 1749 (07/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM128PH71S 31008082 1734 (24/08/2017) 1931 (2019-07-30) ALL MARKETS
BWM148PH3Z119 31008180 1752 (25/12/2017) 1901 (2018-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
BWM148PH71S 31008083 1730 (26/07/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1610PH71S 31008087 1731 (04/08/2017) 2037 (2020-09-10) ALL MARKETS
BWM149PH3119 31008195 1738 (23/09/2017) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS
BWM149PH3R119 31008192 1738 (23/09/2017) 1822 (2018-05-29) AGCC CENTRAL AFRICA
BWM148PH7R1S 31008327 1811 (14/03/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1410PH7180 31008086 1734 (22/08/2017) 2025 (2020-06-21) ALL MARKETS
BWM1410PH7B1S 31008090 1733 (15/08/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM148PH3RZ119 31008200 1752 (25/12/2017) 1848 (2018-11-28) AGCC CENTRAL AFRICA
BWM149PH71S 31008084 1731 (31/07/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM4147PH6107 31008094 1731 (06/08/2017) 1952 (2019-12-23) RUSSIA
BWM148PH3119 31008191 1738 (22/09/2017) 1901 (2018-12-31) ALL MARKETS
BWM14105PHR7IR 31008478 1836 (07/09/2018) 2115 (2021-04-13) ALL MARKETS
BWM4137PH61S 31008081 1731 (31/07/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS


Nome do Modelo Código Haier product code aass Início aass Fim Mercado
BWM149PH7B180 31008373 1750 (11/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM4147PH6R107 31008222 1734 (22/08/2017) 1952 (2019-12-23) EAST COUNTRIES
BWM149PH7180 31008085 1733 (17/08/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1410PH71S 31008092 1731 (04/08/2017) 2026 (2020-06-23) ALL MARKETS
BWM1410PH7R1S 31008091 1733 (16/08/2017) 1950 (2019-12-10) ALL MARKETS
BWM149PH7R180 31008372 1749 (07/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM128PH71S 31008082 1734 (24/08/2017) 1931 (2019-07-30) ALL MARKETS
BWM148PH3Z119 31008180 1752 (25/12/2017) 1901 (2018-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
BWM148PH71S 31008083 1730 (26/07/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1610PH71S 31008087 1731 (04/08/2017) 2037 (2020-09-10) ALL MARKETS
BWM149PH3119 31008195 1738 (23/09/2017) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS
BWM149PH3R119 31008192 1738 (23/09/2017) 1822 (2018-05-29) AGCC CENTRAL AFRICA
BWM148PH7R1S 31008327 1811 (14/03/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
BWM1410PH7180 31008086 1734 (22/08/2017) 2025 (2020-06-21) ALL MARKETS
BWM1410PH7B1S 31008090 1733 (15/08/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

Suporte
Online

Assistência
Técnica

256 839 500
Chamada para a rede fixa nacional